

Νικήτρια στήλη σήμερα Κυριακή 01/06/2014
ΚΛΗΡΩΣΗ:
1501
Νικήτρια στήλη:
1
8
18
27
42
ΤΖΟΚΕΡ:
16
Σύνολο στηλών:
2.870.416
Κατηγορίες επιτυχιών | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
---|---|---|---|
5 + 1 | 778.379,54 | 1 | 778.379,54 |
5 | 127.015,91 | 2 | 63.507,95 |
4 + 1 | 22 | 2.500,00 | |
4 | 551 | 50,00 | |
3 + 1 | 723 | 50,00 | |
3 | 20.360 | 2,00 | |
2 + 1 | 9.133 | 2,00 | |
1 + 1 | 40.880 | 1,50 |

Νικήτρια στήλη Κυριακή 01/06/2014
ΚΛΗΡΩΣΗ:
1501
Ο αριθμός που κληρώθηκε:
8
2
8
1
8
9
3
Σύνολο στηλών:
585.192
Κατηγ. επιτυχ. | Διανεμόμενα | Αριθμοί | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
---|---|---|---|---|
1 | 1.100.000,00 | 8281893 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
2 | 828189X Ή X281893 | 1 | 25.000,00 | |
3 | 82818XX Ή XX81893 | 7 | 2.500,00 | |
4 | 8281XXX Ή XXX1893 | 104 | 250,00 | |
5 | 828XXXX Ή XXXX893 | 952 | 25,00 | |
6 | 82XXXXX Ή XXXXX93 | 9.877 | 2,00 |

Tags
ΕΙΔΗΣΕΙΣ